11. Steirische Jugendschach-Olympiade
B11 Schnellschach-Landesmeisterschaften
Endstand
| Rg. | SNr | Name | FED | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | 
| 1 | 1 | Bachner Karsten | AUT | 39 | w 1 | 15 | s 1 | 22 | w 1 | 2 | s 1 | 7 | w 1 | 3 | s 1 | 9 | w 1 | 5 | s 1 | 8 | w 1 | 9 | 54 | 
| 2 | 28 | Knappitsch Thomas | AUT | 59 | s 1 | 49 | w 1 | 9 | s 1 | 1 | w 0 | 16 | s 1 | 6 | w 1 | 3 | w ½ | 14 | s 1 | 7 | w 1 | 7½ | 52 | 
| 3 | 5 | Cortolezis Leander | AUT | 66 | w 1 | 50 | s 1 | 8 | w 1 | 5 | s 1 | 13 | w 1 | 1 | w 0 | 2 | s ½ | 7 | s 1 | 9 | w 1 | 7½ | 51½ | 
| 4 | 7 | Ertl Thomas | AUT | 51 | w 1 | 22 | s 0 | 39 | w 1 | 35 | w 1 | 27 | s 1 | 11 | s 0 | 23 | w 1 | 12 | s 1 | 18 | w 1 | 7 | 44½ | 
| 5 | 4 | Bortolas Stefan | AUT | 21 | s 1 | 14 | w 1 | 32 | s 1 | 3 | w 0 | 17 | s ½ | 24 | w 1 | 18 | s 1 | 1 | w 0 | 13 | s 1 | 6½ | 53½ | 
| 6 | 17 | Günther Patrick | AUT | 17 | w 1 | 23 | s 1 | 13 | w ½ | 24 | s 1 | 10 | w 1 | 2 | s 0 | 7 | w 0 | 31 | s 1 | 14 | w 1 | 6½ | 50½ | 
| 7 | 54 | Schintler Stefan | AUT | 33 | s 1 | 18 | w 1 | 26 | s 1 | 10 | w 1 | 1 | s 0 | 15 | w 1 | 6 | s 1 | 3 | w 0 | 2 | s 0 | 6 | 57 | 
| 8 | 51 | Sartori Marco | AUT | 19 | w 1 | 28 | s 1 | 3 | s 0 | 27 | w 1 | 26 | s 1 | 9 | w 0 | 10 | s 1 | 16 | w 1 | 1 | s 0 | 6 | 54½ | 
| 9 | 65 | Windberger Florian | AUT | 54 | w 1 | 40 | s 1 | 2 | w 0 | 25 | s 1 | 39 | w 1 | 8 | s 1 | 1 | s 0 | 11 | w 1 | 3 | s 0 | 6 | 52½ | 
| 10 | 3 | Bloder Felix | AUT | 35 | w 1 | 27 | s 1 | 11 | w 1 | 7 | s 0 | 6 | s 0 | 21 | w 1 | 8 | w 0 | 45 | s 1 | 22 | s 1 | 6 | 48½ | 
| 11 | 45 | Prem Dominik | AUT | 41 | w 1 | 64 | s 1 | 10 | s 0 | 15 | w 0 | 44 | s 1 | 4 | w 1 | 48 | w 1 | 9 | s 0 | 29 | w 1 | 6 | 43½ | 
| 12 | 55 | Schoberegger Lukas | AUT | 25 | w 1 | 31 | s 0 | 30 | w 1 | 39 | s 0 | 52 | w 1 | 41 | w 1 | 15 | s 1 | 4 | w 0 | 24 | s 1 | 6 | 43½ | 
| 13 | 52 | Schinnerl Alois | AUT | 44 | s 1 | 43 | w 1 | 6 | s ½ | 16 | w 1 | 3 | s 0 | 14 | w 0 | 19 | w 1 | 40 | s 1 | 5 | w 0 | 5½ | 49 | 
| 14 | 43 | Platzer Gabriel | AUT | 48 | w 1 | 5 | s 0 | 29 | w 1 | 19 | s ½ | 55 | w 1 | 13 | s 1 | 17 | w 1 | 2 | w 0 | 6 | s 0 | 5½ | 48½ | 
| 15 | 29 | Kovacs Donokos | AUT | 62 | w 1 | 1 | w 0 | 42 | s 1 | 11 | s 1 | 23 | w 1 | 7 | s 0 | 12 | w 0 | 28 | s 1 | 16 | w ½ | 5½ | 48½ | 
| 16 | 63 | Weinberger Gregor | AUT | 52 | w 1 | 30 | s 1 | 31 | w 1 | 13 | s 0 | 2 | w 0 | 39 | s 1 | 25 | w 1 | 8 | s 0 | 15 | s ½ | 5½ | 46½ | 
| 17 | 50 | Salzger Gerhard | AUT | 6 | s 0 | 34 | w 1 | 28 | w 1 | 31 | s 1 | 5 | w ½ | 48 | s 1 | 14 | s 0 | 18 | w 0 | 33 | s 1 | 5½ | 46 | 
| 18 | 15 | Gschwandtner Michael | AUT | 57 | w 1 | 7 | s 0 | 20 | w 1 | 50 | s ½ | 51 | w 1 | 32 | s 1 | 5 | w 0 | 17 | s 1 | 4 | s 0 | 5½ | 44½ | 
| 19 | 18 | Hajek Felix | AUT | 8 | s 0 | 53 | w 1 | 58 | s 1 | 14 | w ½ | 32 | s 0 | 20 | w 1 | 13 | s 0 | 37 | w 1 | 23 | s 1 | 5½ | 42½ | 
| 20 | 46 | Präsent Jan Andreas | AUT | 43 | s 0 | 44 | w 1 | 18 | s 0 | 33 | w 1 | 31 | w ½ | 19 | s 0 | 52 | w 1 | 48 | s 1 | 34 | w 1 | 5½ | 39½ | 
| 21 | 37 | Nestler Maximillian | AUT | 5 | w 0 | 41 | s 1 | 48 | w 0 | 60 | w 1 | 43 | s 1 | 10 | s 0 | 33 | w ½ | 49 | s 1 | 31 | w 1 | 5½ | 39 | 
| 22 | 44 | Prassl Jakob | AUT | 60 | s 1 | 4 | w 1 | 1 | s 0 | 26 | w 0 | 28 | w 1 | 25 | s 0 | 55 | w 1 | 30 | s 1 | 10 | w 0 | 5 | 48 | 
| 23 | 56 | Seitinger Matthias | AUT | 34 | s 1 | 6 | w 0 | 33 | s 1 | 47 | w 1 | 15 | s 0 | 26 | w 1 | 4 | s 0 | 25 | s 1 | 19 | w 0 | 5 | 47½ | 
| 24 | 26 | Jakope Sebastian | AUT | 37 | s ½ | 61 | w 1 | 38 | s 1 | 6 | w 0 | 40 | w 1 | 5 | s 0 | 32 | w 1 | 29 | s ½ | 12 | w 0 | 5 | 44½ | 
| 25 | 22 | Harter Alexander | AUT | 12 | s 0 | 46 | w 1 | 56 | s 1 | 9 | w 0 | 42 | s 1 | 22 | w 1 | 16 | s 0 | 23 | w 0 | 45 | s 1 | 5 | 42 | 
| 26 | 27 | Kahr Thomas | AUT | 36 | w 1 | 42 | s 1 | 7 | w 0 | 22 | s 1 | 8 | w 0 | 23 | s 0 | 40 | w 0 | 56 | s 1 | 46 | w 1 | 5 | 41 | 
| 27 | 31 | Lafer David | AUT | 56 | w 1 | 10 | w 0 | 49 | s 1 | 8 | s 0 | 4 | w 0 | 60 | s 1 | 28 | w 0 | 41 | w 1 | 40 | s 1 | 5 | 40½ | 
| 28 | 16 | Gölles Thomas | AUT | 46 | s 1 | 8 | w 0 | 17 | s 0 | 56 | w 1 | 22 | s 0 | 62 | w 1 | 27 | s 1 | 15 | w 0 | 36 | w 1 | 5 | 40 | 
| 29 | 14 | Gruber Gernot | AUT | 32 | s 0 | 65 | w 1 | 14 | s 0 | 59 | w ½ | 35 | s 1 | 38 | w 1 | 51 | s 1 | 24 | w ½ | 11 | s 0 | 5 | 38½ | 
| 30 | 24 | Hirt Mario | AUT | 67 | s 1 | 16 | w 0 | 12 | s 0 | 42 | w 0 | 58 | s 1 | 43 | w 1 | 41 | s 1 | 22 | w 0 | 39 | s 1 | 5 | 36½ | 
| 31 | 20 | Hammerer Maximilian | AUT | 58 | s 1 | 12 | w 1 | 16 | s 0 | 17 | w 0 | 20 | s ½ | 50 | w 1 | 37 | s 1 | 6 | w 0 | 21 | s 0 | 4½ | 45 | 
| 32 | 47 | Reinbacher David | AUT | 29 | w 1 | 55 | s 1 | 5 | w 0 | 48 | s ½ | 19 | w 1 | 18 | w 0 | 24 | s 0 | 34 | s 0 | 51 | w 1 | 4½ | 42 | 
| 33 | 21 | Harmuth Markus | AUT | 7 | w 0 | 57 | s 1 | 23 | w 0 | 20 | s 0 | 46 | w 1 | 42 | w 1 | 21 | s ½ | 51 | s 1 | 17 | w 0 | 4½ | 41½ | 
| 34 | 23 | Hirner David | AUT | 23 | w 0 | 17 | s 0 | 46 | w 0 | 36 | s 1 | 57 | s 1 | 49 | w ½ | 50 | s 1 | 32 | w 1 | 20 | s 0 | 4½ | 38 | 
| 35 | 36 | Namdar Benedikt | AUT | 10 | s 0 | 62 | w 1 | 55 | w ½ | 4 | s 0 | 29 | w 0 | 36 | s 0 | 63 | w 1 | 50 | s 1 | 48 | w 1 | 4½ | 36½ | 
| 36 | 60 | Strommer Manuel | AUT | 26 | s 0 | 45 | w ½ | 61 | s 0 | 34 | w 0 | 67 | s 1 | 35 | w 1 | 47 | s 1 | 38 | w 1 | 28 | s 0 | 4½ | 36 | 
| 37 | 59 | Steurer Manuel | AUT | 24 | w ½ | 48 | s 0 | 40 | w 0 | 63 | s 1 | 61 | s 1 | 47 | w 1 | 31 | w 0 | 19 | s 0 | 53 | w 1 | 4½ | 35 | 
| 38 | 35 | Möslacher Patrick | AUT | 40 | w ½ | 63 | s 1 | 24 | w 0 | 55 | s 0 | 64 | w 1 | 29 | s 0 | 59 | w 1 | 36 | s 0 | 49 | w 1 | 4½ | 32 | 
| 39 | 34 | Mellawa Benjamin | AUT | 1 | s 0 | 59 | w 1 | 4 | s 0 | 12 | w 1 | 9 | s 0 | 16 | w 0 | 43 | s 1 | 44 | w 1 | 30 | w 0 | 4 | 49½ | 
| 40 | 2 | Bizjak Bernd | AUT | 38 | s ½ | 9 | w 0 | 37 | s 1 | 54 | w 1 | 24 | s 0 | 45 | w ½ | 26 | s 1 | 13 | w 0 | 27 | w 0 | 4 | 43 | 
| 41 | 12 | Grandl Florian | AUT | 11 | s 0 | 21 | w 0 | 53 | s 1 | 58 | w 1 | 50 | w 1 | 12 | s 0 | 30 | w 0 | 27 | s 0 | 57 | s 1 | 4 | 39½ | 
| 42 | 66 | Yildiz Marcel Maurizio | AUT | 45 | s 1 | 26 | w 0 | 15 | w 0 | 30 | s 1 | 25 | w 0 | 33 | s 0 | 54 | w 1 | 53 | s 0 | 60 | w 1 | 4 | 39 | 
| 43 | 13 | Grobbauer Manuel | AUT | 20 | w 1 | 13 | s 0 | 50 | w 0 | 46 | s 1 | 21 | w 0 | 30 | s 0 | 39 | w 0 | 59 | s 1 | 56 | w 1 | 4 | 38½ | 
| 44 | 19 | Hamad Karim | AUT | 13 | w 0 | 20 | s 0 | 57 | w 1 | 62 | s 1 | 11 | w 0 | 52 | s 1 | 45 | w 0 | 39 | s 0 | 55 | w 1 | 4 | 36 | 
| 45 | 33 | Masarei Andreas | AUT | 42 | w 0 | 36 | s ½ | 63 | w 1 | 64 | s 1 | 48 | w 0 | 40 | s ½ | 44 | s 1 | 10 | w 0 | 25 | w 0 | 4 | 35½ | 
| 46 | 49 | Salomon Thomas | AUT | 28 | w 0 | 25 | s 0 | 34 | s 1 | 43 | w 0 | 33 | s 0 | 66 | w 1 | 57 | s 1 | 64 | w 1 | 26 | s 0 | 4 | 34½ | 
| 47 | 9 | Friebes Helmut | AUT | 50 | w 0 | 66 | s 1 | 51 | w ½ | 23 | s 0 | 54 | w 1 | 37 | s 0 | 36 | w 0 | 55 | s ½ | 61 | w 1 | 4 | 32 | 
| 48 | 10 | Frühwirth Raffael | AUT | 14 | s 0 | 37 | w 1 | 21 | s 1 | 32 | w ½ | 45 | s 1 | 17 | w 0 | 11 | s 0 | 20 | w 0 | 35 | s 0 | 3½ | 45½ | 
| 49 | 67 | Bauer Philipp | AUT | - | - 1 | 2 | s 0 | 27 | w 0 | 52 | s 0 | 63 | w 1 | 34 | s ½ | 53 | w 1 | 21 | w 0 | 38 | s 0 | 3½ | 40½ | 
| 50 | 42 | Pichler Johannes | AUT | 47 | s 1 | 3 | w 0 | 43 | s 1 | 18 | w ½ | 41 | s 0 | 31 | s 0 | 34 | w 0 | 35 | w 0 | 66 | s 1 | 3½ | 40 | 
| 51 | 40 | Pail Daniel | AUT | 4 | s 0 | 60 | w 1 | 47 | s ½ | 61 | w 1 | 18 | s 0 | 55 | s 1 | 29 | w 0 | 33 | w 0 | 32 | s 0 | 3½ | 39½ | 
| 52 | 30 | Kückmaier Andreas | AUT | 16 | s 0 | 58 | w 0 | 67 | s 1 | 49 | w 1 | 12 | s 0 | 44 | w 0 | 20 | s 0 | 62 | w ½ | 63 | s 1 | 3½ | 32 | 
| 53 | 41 | Palli Marco | AUT | 55 | w 0 | 19 | s 0 | 41 | w 0 | 66 | s 1 | 56 | s ½ | 61 | w 1 | 49 | s 0 | 42 | w 1 | 37 | s 0 | 3½ | 31 | 
| 54 | 32 | Lutzmann Andreas | AUT | 9 | s 0 | 67 | w 1 | 64 | w ½ | 40 | s 0 | 47 | s 0 | 56 | w ½ | 42 | s 0 | 58 | w ½ | 62 | s 1 | 3½ | 29 | 
| 55 | 8 | Feichtinger Mathias | AUT | 53 | s 1 | 32 | w 0 | 35 | s ½ | 38 | w 1 | 14 | s 0 | 51 | w 0 | 22 | s 0 | 47 | w ½ | 44 | s 0 | 3 | 39 | 
| 56 | 64 | Weninger Bernd | AUT | 27 | s 0 | - | - 1 | 25 | w 0 | 28 | s 0 | 53 | w ½ | 54 | s ½ | 64 | w 1 | 26 | w 0 | 43 | s 0 | 3 | 38 | 
| 57 | 48 | Reinprech Marcel | AUT | 18 | s 0 | 33 | w 0 | 44 | s 0 | - | - 1 | 34 | w 0 | 65 | s 1 | 46 | w 0 | 60 | s 1 | 41 | w 0 | 3 | 36 | 
| 58 | 53 | Schinnerl Clemens | AUT | 31 | w 0 | 52 | s 1 | 19 | w 0 | 41 | s 0 | 30 | w 0 | 63 | s 0 | - | - 1 | 54 | s ½ | 59 | w ½ | 3 | 35½ | 
| 59 | 61 | Trummer Maximilian | AUT | 2 | w 0 | 39 | s 0 | 66 | w 1 | 29 | s ½ | 60 | w 0 | 64 | s 1 | 38 | s 0 | 43 | w 0 | 58 | s ½ | 3 | 34½ | 
| 60 | 11 | Gasser Michael | AUT | 22 | w 0 | 51 | s 0 | 65 | w 1 | 21 | s 0 | 59 | s 1 | 27 | w 0 | 62 | s 1 | 57 | w 0 | 42 | s 0 | 3 | 32½ | 
| 61 | 25 | Hüthmair Erich | AUT | 63 | w ½ | 24 | s 0 | 36 | w 1 | 51 | s 0 | 37 | w 0 | 53 | s 0 | 65 | w ½ | 67 | s 1 | 47 | s 0 | 3 | 30½ | 
| 62 | 62 | Weber Roland | AUT | 15 | s 0 | 35 | s 0 | - | - 1 | 44 | w 0 | 65 | w 1 | 28 | s 0 | 60 | w 0 | 52 | s ½ | 54 | w 0 | 2½ | 35½ | 
| 63 | 58 | Sinz David | AUT | 61 | s ½ | 38 | w 0 | 45 | s 0 | 37 | w 0 | 49 | s 0 | 58 | w 1 | 35 | s 0 | - | - 1 | 52 | w 0 | 2½ | 34 | 
| 64 | 6 | Eiersberg Florian | AUT | 65 | s 1 | 11 | w 0 | 54 | s ½ | 45 | w 0 | 38 | s 0 | 59 | w 0 | 56 | s 0 | 46 | s 0 | 67 | w 1 | 2½ | 31 | 
| 65 | 39 | Pacher Marcel | AUT | 64 | w 0 | 29 | s 0 | 60 | s 0 | 67 | w 1 | 62 | s 0 | 57 | w 0 | 61 | s ½ | 66 | w 0 | - | - 1 | 2½ | 25½ | 
| 66 | 38 | Novak Michael | AUT | 3 | s 0 | 47 | w 0 | 59 | s 0 | 53 | w 0 | - | - 1 | 46 | s 0 | 67 | w 0 | 65 | s 1 | 50 | w 0 | 2 | 33½ | 
| 67 | 57 | Semler Martin | AUT | 30 | w 0 | 54 | s 0 | 52 | w 0 | 65 | s 0 | 36 | w 0 | - | - 1 | 66 | s 1 | 61 | w 0 | 64 | s 0 | 2 | 30 | 
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt