11. Steirische Jugendschach-Olympiade

Landesentscheid Schülerliga Schach Unterstufenbewerb

Tabelle nach Wertung

Rg. Mannschaft 1.Rd. 2.Rd. 3.Rd. 4.Rd. 5.Rd. 6.Rd. 7.Rd. 8.Rd. Pkt. MP
1 Stiftsgymnasium Admont 23 s 4 7 s 4 12 w 2 13 w 2½ 4 s 3 3 w 3 2 s 1½ 5 w 3 23 13
2 BG/BRG Lichtenfels Graz 6 s 2½ 9 w 3 30 s 3 8 w 3 13 s 2 25 s 3 1 w 2½ 3 s 2 21 14
3 HS Ratten 15 w 3 16 s 3 19 w 3 26 s 3 25 w 4 1 s 1 4 s 2 2 w 2 21 12
4 BG/BRG Gleisdorf 11 s 2 32 w 4 22 s 4 12 s 3½ 1 w 1 5 s 2 3 w 2 6 w 2 20½ 10
5 SHS Murau A 8 s 2 6 w 2 10 s 2 30 w 4 7 s 4 4 w 2 9 w 3 1 s 1 20 10
6 HS Admont 2 w 1½ 5 s 2 27 w 3 9 w 3½ 12 s 2½ 13 w 3½ 10 s 1½ 4 s 2 19½ 10
7 HS Riegersburg 18 s 4 1 w 0 16 w 3 19 s 3½ 5 w 0 11 s 2½ 25 w 3 13 s 3 19 12
8 GIBS Graz 5 w 2 14 s 3 15 w 3½ 2 s 1 10 w 2 12 w 2 13 s 2 18 s 3 18½ 10
9 BG/BRG Judenburg 14 w 2 2 s 1 20 w 4 6 s ½ 24 w 3 19 w 4 5 s 1 15 s 3 18½ 9
10 HS St. Anna am Aigen A 20 w 3 13 s 1 5 w 2 18 w 3½ 8 s 2 15 s 2 6 w 2½ 12 w 2 18 10
11 HS Scheifling 4 w 2 34 s 4 13 w 0 24 s 2 17 w 3 7 w 1½ 14 s 2 25 s 3½ 18 9
12 BG/BRG Köflach 31 w 4 25 s 3½ 1 s 2 4 w ½ 6 w 1½ 8 s 2 15 w 2 10 s 2 17½ 8
13 SHS Murau B 17 w 3 10 w 3 11 s 4 1 s 1½ 2 w 2 6 s ½ 8 w 2 7 w 1 17 8
14 HS Schwanberg 9 s 2 8 w 1 17 s 2 27 w 2 21 s 3 24 w 2½ 11 w 2 19 s 2 16½ 9
15 BG/BRG Bruck/Mur 3 s 1 29 w 4 8 s ½ 22 w 4 19 s 2 10 w 2 12 s 2 9 w 1 16½ 7
16 SHS Bärnbach 29 w 3 3 w 1 7 s 1 17 s 1 28 w 1½ 21 s 3 24 s 2 30 w 4 16½ 7
17 HS Bad Gleichenberg 13 s 1 20 s 2 14 w 2 16 w 3 11 s 1 27 w 2 30 s 3 24 w 2 16 8
18 BG/BRG Fürstenfeld 7 w 0 23 s 2 34 w 4 10 s ½ 22 w 2 28 s 3½ 27 s 3 8 w 1 16 8
19 SHS Murau C 33 s 4 30 w 3 3 s 1 7 w ½ 15 w 2 9 s 0 22 w 3½ 14 w 2 16 8
20 BG/BRG Kepler Graz 10 s 1 17 w 2 9 s 0 28 w 1½ 34 s 4 30 w 1½ 31 s 3 27 w 3 16 7
21 HS I Deutschlandsberg 27 s 1 26 s 0 33 w 3 31 s 3 14 w 1 16 w 1 32 s 3 28 w 3½ 15½ 8
22 HS Stainach 26 w 3 27 s 3 4 w 0 15 s 0 18 s 2 31 w 2 19 s ½ 34 w 4 14½ 8
23 HS Kirchberg/Raab 1 w 0 18 w 2 32 s 1 29 s 1½ 33 w 2 26 s 2 34 s 3 31 w 3 14½ 7
24 Modellschule Graz 30 s 0 33 w 3 28 s 3 11 w 2 9 s 1 14 s 1½ 16 w 2 17 s 2 14½ 7
25 HS/RS Stainz 28 s 4 12 w ½ 26 w 3½ 32 s 4 3 s 0 2 w 1 7 s 1 11 w ½ 14½ 6
26 BG/BRG Leoben I 22 s 1 21 w 4 25 s ½ 3 w 1 27 s 1 23 w 2 29 w 2 33 s 3 14½ 6
27 SHS Murau D 21 w 3 22 w 1 6 s 1 14 s 2 26 w 3 17 s 2 18 w 1 20 s 1 14 6
28 BG/BRG Leoben II 25 w 0 31 s 2½ 24 w 1 20 s 2½ 16 s 2½ 18 w ½ 33 w 3 21 s ½ 12½ 8
29 BRG Klusemann Graz 16 s 1 15 s 0 31 w 1½ 23 w 2½ 30 s 1½ 34 w 3 26 s 2 32 w 1 12½ 5
30 BG/BRG Stainach 24 w 4 19 s 1 2 w 1 5 s 0 29 w 2½ 20 s 2½ 17 w 1 16 s 0 12 6
31 HS St. Anna am Aigen B 12 s 0 28 w 1½ 29 s 2½ 21 w 1 32 w 3 22 s 2 20 w 1 23 s 1 12 5
32 WIKU Graz 34 w 2 4 s 0 23 w 3 25 w 0 31 s 1 33 s 1 21 w 1 29 s 3 11 5
33 HS Hitzendorf 19 w 0 24 s 1 21 s 1 34 w 2 23 s 2 32 w 3 28 s 1 26 w 1 11 4
34 HS Leutschach 32 s 2 11 w 0 18 s 0 33 s 2 20 w 0 29 s 1 23 w 1 22 s 0 6 2

Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf den Schachseiten der Wiener-Zeitung http://schach.wienerzeitung.at