| Veranstalter | : Landesjugendreferat |
| Turnierleiter | : FM Gert Schnider + Gabriele Schnider-Pilz |
| Hauptschiedsrichter | : RS Johann Petz-Ortner |
| Schiedsrichter | : Nadine Jauk + Wolfgang Lukas |
| Ort | : Graz, Pädagogische Akademie Eggenberg |
| Datum | : 14.02.2007 |
| Rg. | Name | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | |||||||||
| 1 | Mocnik Luca | VS Frauental | 15 | s 1 | 19 | w 1 | 8 | s 1 | 2 | w 1 | 13 | s 1 | 3 | w 0 | 5 | s 1 | 6 | w 1 | 10 | s 1 | 8 | 49 |
| 2 | Ahmed Alhassan | VS B. v. Suttner Graz | 20 | w 1 | 23 | s 1 | 18 | w 1 | 1 | s 0 | 6 | w 1 | 19 | s 1 | 3 | w 1 | 4 | s 1 | 9 | w 1 | 8 | 46½ |
| 3 | Schnider Alexander | VS Neufeld Graz | 6 | w ½ | 9 | s 1 | 4 | w 1 | 13 | s ½ | 18 | w 1 | 1 | s 1 | 2 | s 0 | 5 | w ½ | 8 | s 1 | 6½ | 52 |
| 4 | Schnedl Christopher | VS Murau | 17 | s 1 | 8 | w ½ | 3 | s 0 | 15 | w 1 | 5 | s ½ | 7 | w 1 | 10 | s 1 | 2 | w 0 | 6 | s 1 | 6 | 50½ |
| 5 | Kien Jamie | VS Kirchberg/Raab | 12 | w 1 | 24 | s 1 | 13 | w 0 | 20 | s 1 | 4 | w ½ | 18 | s 1 | 1 | w 0 | 3 | s ½ | 14 | w 1 | 6 | 46 |
| 6 | Höfer Karl Siegfried | VS Pischk | 3 | s ½ | 29 | w 1 | 24 | s 1 | 11 | w 1 | 2 | s 0 | 13 | w 1 | 19 | w 1 | 1 | s 0 | 4 | w 0 | 5½ | 48 |
| 7 | Mayerhofer Martin | VS Hönigtal | 11 | w 1 | 13 | s 0 | 9 | w 1 | 18 | s 0 | 20 | w 1 | 4 | s 0 | 23 | w 1 | 14 | s ½ | 19 | s 1 | 5½ | 40½ |
| 8 | Jesner Daniel | VS Bad Gleichenberg | 21 | w 1 | 4 | s ½ | 1 | w 0 | 23 | s 0 | 29 | w 1 | 16 | s 1 | 14 | w ½ | 13 | s 1 | 3 | w 0 | 5 | 44 |
| 9 | Gründl Jonas | VS Mariatrost Graz | 30 | s 1 | 3 | w 0 | 7 | s 0 | 22 | w 1 | 11 | s 0 | 21 | s 1 | 18 | w 1 | 19 | w 1 | 2 | s 0 | 5 | 42½ |
| 10 | Weiss Nico Balthasar | VS Fürstenfeld | 16 | w 1 | 18 | s 0 | 20 | w 0 | 17 | s 1 | 25 | w 1 | 23 | s 1 | 4 | w 0 | 11 | s 1 | 1 | w 0 | 5 | 42½ |
| 11 | Haas David | VS St. Peter Graz | 7 | s 0 | 14 | w 1 | 28 | s 1 | 6 | s 0 | 9 | w 1 | 24 | w 0 | 12 | s 1 | 10 | w 0 | 13 | s 1 | 5 | 41 |
| 12 | Weninger Sebastian | VS Hitzendorf | 5 | s 0 | 26 | w 1 | 23 | w 0 | 16 | s ½ | 22 | s ½ | 20 | w 1 | 11 | w 0 | 25 | s 1 | 18 | w 1 | 5 | 37 |
| 13 | Hajek Jeremias | VS St. Stefan i.R. | 14 | s 1 | 7 | w 1 | 5 | s 1 | 3 | w ½ | 1 | w 0 | 6 | s 0 | 24 | s 1 | 8 | w 0 | 11 | w 0 | 4½ | 49½ |
| 14 | Polz-Lari Stefan | VS Frauental | 13 | w 0 | 11 | s 0 | 17 | s 1 | 27 | w 1 | 24 | s ½ | 25 | w 1 | 8 | s ½ | 7 | w ½ | 5 | s 0 | 4½ | 39½ |
| 15 | Hacke Andreas | VS Wagna | 1 | w 0 | 28 | s 0 | 26 | w 1 | 4 | s 0 | 21 | w 0 | 30 | s 1 | 27 | w ½ | 29 | s 1 | 20 | w 1 | 4½ | 34 |
| 16 | Kahr Philip | VS MUCO Voitsberg | 10 | s 0 | 27 | w 0 | 30 | s 1 | 12 | w ½ | 28 | s 1 | 8 | w 0 | 22 | w ½ | 23 | s ½ | 24 | s 1 | 4½ | 32½ |
| 17 | Hofer Julian | VS Pischelsdorf | 4 | w 0 | 21 | s 0 | 14 | w 0 | 10 | w 0 | 30 | s 1 | 27 | w ½ | 28 | s 1 | 26 | s 1 | 23 | w 1 | 4½ | 32½ |
| 18 | Hermann Pablo | VS Bad Gleichenberg | 27 | s 1 | 10 | w 1 | 2 | s 0 | 7 | w 1 | 3 | s 0 | 5 | w 0 | 9 | s 0 | 22 | w 1 | 12 | s 0 | 4 | 47½ |
| 19 | Helshani Bledion | VS Kärntner Knittelfeld | 28 | w 1 | 1 | s 0 | 21 | w 1 | 25 | s 1 | 23 | w 1 | 2 | w 0 | 6 | s 0 | 9 | s 0 | 7 | w 0 | 4 | 45 |
| 20 | Köhrer Fabian | VS Hengsberg | 2 | s 0 | 30 | w 1 | 10 | s 1 | 5 | w 0 | 7 | s 0 | 12 | s 0 | 21 | w 1 | 24 | w 1 | 15 | s 0 | 4 | 43 |
| 21 | Wallner Hannes | VS St. Martin i.S. | 8 | s 0 | 17 | w 1 | 19 | s 0 | 24 | w 0 | 15 | s 1 | 9 | w 0 | 20 | s 0 | 27 | s 1 | 25 | w 1 | 4 | 36 |
| 22 | Fuchs André | VS Gleisdorf-Jahngasse | 23 | w 0 | 25 | s ½ | 29 | w ½ | 9 | s 0 | 12 | w ½ | 28 | w 1 | 16 | s ½ | 18 | s 0 | 30 | w 1 | 4 | 31½ |
| 23 | Liebmann Elias | VS Feldbach I | 22 | s 1 | 2 | w 0 | 12 | s 1 | 8 | w 1 | 19 | s 0 | 10 | w 0 | 7 | s 0 | 16 | w ½ | 17 | s 0 | 3½ | 45½ |
| 24 | Dornhofer David | VS Kirchberg/Raab | 26 | s 1 | 5 | w 0 | 6 | w 0 | 21 | s 1 | 14 | w ½ | 11 | s 1 | 13 | w 0 | 20 | s 0 | 16 | w 0 | 3½ | 41 |
| 25 | Kinderberger Markus | VS Leoben Stadt | 29 | s ½ | 22 | w ½ | 27 | s 1 | 19 | w 0 | 10 | s 0 | 14 | s 0 | 26 | w 1 | 12 | w 0 | 21 | s 0 | 3 | 34½ |
| 26 | Lang Lambert | VS Berlinerring Graz | 24 | w 0 | 12 | s 0 | 15 | s 0 | 30 | w ½ | 27 | s 1 | 29 | w 1 | 25 | s 0 | 17 | w 0 | 28 | s ½ | 3 | 29½ |
| 27 | Schlacher Jonathan | VS P. Rosegger Graz | 18 | w 0 | 16 | s 1 | 25 | w 0 | 14 | s 0 | 26 | w 0 | 17 | s ½ | 15 | s ½ | 21 | w 0 | 29 | w ½ | 2½ | 34½ |
| 28 | Schalk Felix | VS St. Peter Graz | 19 | s 0 | 15 | w 1 | 11 | w 0 | 29 | s ½ | 16 | w 0 | 22 | s 0 | 17 | w 0 | 30 | s ½ | 26 | w ½ | 2½ | 33½ |
| 29 | Wieser Martin | VS Berlinerring Graz | 25 | w ½ | 6 | s 0 | 22 | s ½ | 28 | w ½ | 8 | s 0 | 26 | s 0 | 30 | w ½ | 15 | w 0 | 27 | s ½ | 2½ | 31½ |
| 30 | Zorn Raphel | VS St. Ruprecht | 9 | w 0 | 20 | s 0 | 16 | w 0 | 26 | s ½ | 17 | w 0 | 15 | w 0 | 29 | s ½ | 28 | w ½ | 22 | s 0 | 1½ | 34½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com