| Veranstalter | : Landesjugendreferat |
| Turnierleiter | : Mag. Prabitz David + RS Albin Skasa |
| Hauptschiedsrichter | : RS Johann Petz-Ortner |
| Schiedsrichter | : Mario Schachinger , Jan Schifko + Claude Leiner |
| Ort | : Graz, Pädagogische Akademie Eggenberg |
| Datum | : 14.02.2007 |
| Rg. | Name | Verein | 1.Rd. | 2.Rd. | 3.Rd. | 4.Rd. | 5.Rd. | 6.Rd. | 7.Rd. | 8.Rd. | 9.Rd. | Pkte | BH | |||||||||
| 1 | Rauchlahner Robert | BG/BRG Bruck | 8 | w 1 | 30 | w 1 | 28 | s 1 | 2 | s ½ | 46 | w 1 | 3 | s ½ | 6 | w 1 | 9 | s 1 | 4 | w 1 | 8 | 53 |
| 2 | Lang Leonhard | Akad. Gymnasium Graz | 36 | s 1 | 44 | w 1 | 17 | s 1 | 1 | w ½ | 15 | s 1 | 18 | w 1 | 3 | s ½ | 11 | w 1 | 10 | s 1 | 8 | 50 |
| 3 | Penz Florian | BRG Petersgasse Graz | 21 | s 1 | 14 | w 1 | 25 | s 1 | 5 | w 1 | 19 | s 1 | 1 | w ½ | 2 | w ½ | 4 | s 0 | 7 | w 1 | 7 | 56½ |
| 4 | Sichart Leonhard | BG Weiz | 6 | w 0 | 54 | s 1 | 30 | s 1 | 25 | w 1 | 11 | s 1 | 19 | w 1 | 5 | s 1 | 3 | w 1 | 1 | s 0 | 7 | 52 |
| 5 | Ofner Maximilian | VS Jahngasse Gleisdorf | 24 | w 1 | 55 | s 1 | 6 | w 1 | 3 | s 0 | 8 | w 1 | 7 | s ½ | 4 | w 0 | 15 | s 1 | 14 | w 1 | 6½ | 50 |
| 6 | Hiebler Paul | BG/BRG Gleisdorf | 4 | s 1 | 47 | w 1 | 5 | s 0 | 24 | w 1 | 22 | s 1 | 32 | w 1 | 1 | s 0 | 14 | w ½ | 21 | s 1 | 6½ | 49½ |
| 7 | Passini Benedikt | BRG Kepler Graz | 32 | s 1 | 39 | w 1 | 26 | s 1 | 19 | w 0 | 21 | s 1 | 5 | w ½ | 14 | s ½ | 12 | w 1 | 3 | s 0 | 6 | 48 |
| 8 | Danglmaier Simon | VS Irdning | 1 | s 0 | 34 | w 1 | 29 | s 1 | 17 | w 1 | 5 | s 0 | 45 | w 1 | 12 | s 0 | 37 | w 1 | 23 | s 1 | 6 | 46½ |
| 9 | Hoffmann Georg | HS Unterpremstätten | 15 | w ½ | 31 | s 0 | 59 | w 1 | 23 | s 1 | 16 | w 1 | 22 | w ½ | 21 | s 1 | 1 | w 0 | 19 | s 1 | 6 | 45½ |
| 10 | Mandl David | VS Ottendorf | 51 | w 0 | 12 | s 1 | 14 | w 0 | 47 | s 1 | 36 | w 1 | 17 | s 1 | 18 | w 1 | 20 | s 1 | 2 | w 0 | 6 | 44½ |
| 11 | Hajek Samuel | HS/RS St. Stefan/Raab | 29 | w 1 | 17 | s 0 | 44 | w 1 | 39 | s 1 | 4 | w 0 | 51 | s 1 | 38 | w 1 | 2 | s 0 | 20 | w 1 | 6 | 44 |
| 12 | Stöger Robert | SHS Murau | 45 | s 0 | 10 | w 0 | - | - 1 | 41 | s 1 | 28 | w 1 | 46 | s 1 | 8 | w 1 | 7 | s 0 | 31 | w 1 | 6 | 42½ |
| 13 | Luegger Christian | VS Schulschwestern Graz | 39 | s 0 | 36 | w 0 | 20 | s 0 | - | - 1 | 41 | w 1 | 44 | s 1 | 51 | w 1 | 17 | s 1 | 18 | w 1 | 6 | 38 |
| 14 | Thaler Stefan | EuropaHS Gleisdorf | 27 | w 1 | 3 | s 0 | 10 | s 1 | 33 | w 1 | 45 | s ½ | 15 | w 1 | 7 | w ½ | 6 | s ½ | 5 | s 0 | 5½ | 50½ |
| 15 | Kreiner Stefan | BRG Kepler Graz | 9 | s ½ | 23 | w 1 | 31 | w 1 | 37 | s 1 | 2 | w 0 | 14 | s 0 | 45 | s 1 | 5 | w 0 | 28 | w 1 | 5½ | 47½ |
| 16 | Andlar Marko | Sacre-Coeur Graz | 56 | w 1 | 38 | s 0 | 42 | s 1 | 18 | w ½ | 9 | s 0 | 23 | w 0 | 34 | s 1 | 22 | s 1 | 29 | w 1 | 5½ | 40½ |
| 17 | Szeliga Lukas | VS Passail | 52 | s 1 | 11 | w 1 | 2 | w 0 | 8 | s 0 | 27 | s 1 | 10 | w 0 | 26 | s 1 | 13 | w 0 | 37 | s 1 | 5 | 48½ |
| 18 | Anderle Fabian | VS Muco Graz | 34 | s 1 | 37 | w ½ | 22 | w 1 | 16 | s ½ | 40 | w 1 | 2 | s 0 | 10 | s 0 | 24 | w 1 | 13 | s 0 | 5 | 47 |
| 19 | Gritsch Valentin | BG/BRG KiPä Graz | 42 | w 1 | 49 | s 1 | 38 | w 1 | 7 | s 1 | 3 | w 0 | 4 | s 0 | 20 | w 0 | 40 | s 1 | 9 | w 0 | 5 | 46½ |
| 20 | Schöttl Alexander | VS Halbenrain | 28 | s 0 | 52 | w 0 | 13 | w 1 | 50 | s 1 | 30 | s 1 | 25 | w 1 | 19 | s 1 | 10 | w 0 | 11 | s 0 | 5 | 43½ |
| 21 | Amiryousofi Armin | BG/BRG Lichtenfels | 3 | w 0 | 56 | s 1 | 49 | w 1 | 38 | s 1 | 7 | w 0 | 40 | s 1 | 9 | w 0 | 36 | s 1 | 6 | w 0 | 5 | 43½ |
| 22 | Traumüller Alexander | HS Scheifling | 35 | s 1 | 45 | w 1 | 18 | s 0 | 28 | w 1 | 6 | w 0 | 9 | s ½ | 37 | s ½ | 16 | w 0 | 38 | w 1 | 5 | 43½ |
| 23 | Schmidt Mathias | VS Ferdinandeum Graz | 33 | w ½ | 15 | s 0 | 60 | s 1 | 9 | w 0 | 53 | w 1 | 16 | s 1 | 31 | w 1 | 28 | s ½ | 8 | w 0 | 5 | 40½ |
| 24 | Weixler-Suppan Johannes | VS Kirchberg/Raab | 5 | s 0 | - | - 1 | 61 | w 1 | 6 | s 0 | 38 | w 0 | 59 | s 1 | 48 | w 1 | 18 | s 0 | 41 | w 1 | 5 | 39½ |
| 25 | Festl Wilhelm | BRG Leoben II | 40 | w 1 | 43 | s 1 | 3 | w 0 | 4 | s 0 | 44 | w 1 | 20 | s 0 | 39 | w 1 | 38 | s 1 | - | - - | 5 | 38½ |
| 26 | Erlacher Laurin | HS Krottendorf | 41 | w 1 | 61 | s 1 | 7 | w 0 | 40 | s 0 | 37 | w 1 | 38 | s 0 | 17 | w 0 | 39 | s 1 | 36 | w 1 | 5 | 38½ |
| 27 | Mürzl Simon | SHS Murau | 14 | s 0 | 32 | w 0 | 53 | w 1 | 29 | s 1 | 17 | w 0 | 36 | s 0 | 42 | w 1 | 51 | s 1 | 40 | w 1 | 5 | 37½ |
| 28 | Herler Martin | VS St. Martin | 20 | w 1 | 51 | s 1 | 1 | w 0 | 22 | s 0 | 12 | s 0 | 49 | w 1 | 32 | s 1 | 23 | w ½ | 15 | s 0 | 4½ | 45 |
| 29 | Scherr Alexander | VS Kirchberg | 11 | s 0 | 50 | s 1 | 8 | w 0 | 27 | w 0 | 34 | s ½ | 47 | w 1 | 52 | s 1 | 33 | w 1 | 16 | s 0 | 4½ | 41½ |
| 30 | Duller Martin | BG/BRG Leoben | 59 | w 1 | 1 | s 0 | 4 | w 0 | 31 | s 1 | 20 | w 0 | 42 | s 1 | 36 | w 0 | 44 | s ½ | 49 | w 1 | 4½ | 41½ |
| 31 | Nigsatulling Emil | VS Rosegger Graz | 57 | s ½ | 9 | w 1 | 15 | s 0 | 30 | w 0 | 61 | s 1 | 33 | w 1 | 23 | s 0 | 45 | w 1 | 12 | s 0 | 4½ | 40 |
| 32 | Wurzinger Marcel | VS I Feldbach | 7 | w 0 | 27 | s 1 | 43 | w 0 | 60 | s 1 | 42 | w 1 | 6 | s 0 | 28 | w 0 | 48 | s ½ | 45 | s 1 | 4½ | 38 |
| 33 | Hammer Dominik | VS Lieboch | 23 | s ½ | 57 | w 1 | 37 | s 0 | 14 | s 0 | 55 | w 1 | 31 | s 0 | 35 | w 1 | 29 | s 0 | 44 | w 1 | 4½ | 35½ |
| 34 | Platzer Konrad | VS Kirchberg/Raab | 18 | w 0 | 8 | s 0 | 50 | w 0 | 58 | s 1 | 29 | w ½ | 55 | s 1 | 16 | w 0 | 47 | s 1 | 46 | w 1 | 4½ | 35 |
| 35 | Niederl Christoph | Odilieninstitut Graz | 22 | w 0 | 46 | s 0 | 58 | w 1 | 44 | s 0 | 47 | w ½ | 57 | w 1 | 33 | s 0 | 50 | s 1 | 48 | w 1 | 4½ | 30½ |
| 36 | Sulzer Niklas | Gym. Gleisdorf | 2 | w 0 | 13 | s 1 | 45 | s 0 | 56 | w 1 | 10 | s 0 | 27 | w 1 | 30 | s 1 | 21 | w 0 | 26 | s 0 | 4 | 45 |
| 37 | Puschl Matthias | BG/BRG Gleisdorf | 46 | w 1 | 18 | s ½ | 33 | w 1 | 15 | w 0 | 26 | s 0 | 39 | s 1 | 22 | w ½ | 8 | s 0 | 17 | w 0 | 4 | 43½ |
| 38 | Rauch Jakob | VS Gnas | 60 | s 1 | 16 | w 1 | 19 | s 0 | 21 | w 0 | 24 | s 1 | 26 | w 1 | 11 | s 0 | 25 | w 0 | 22 | s 0 | 4 | 42½ |
| 39 | Süss Felix | HS Irdning | 13 | w 1 | 7 | s 0 | 52 | s 1 | 11 | w 0 | 43 | s 1 | 37 | w 0 | 25 | s 0 | 26 | w 0 | 54 | w 1 | 4 | 42 |
| 40 | Rosenberger Christof | VS Flöcking | 25 | s 0 | 53 | s 1 | 55 | w 1 | 26 | w 1 | 18 | s 0 | 21 | w 0 | 46 | s 1 | 19 | w 0 | 27 | s 0 | 4 | 39 |
| 41 | Reisner Tobias | VS Peggau | 26 | s 0 | 48 | s 1 | 51 | w 0 | 12 | w 0 | 13 | s 0 | 60 | w 1 | 57 | s 1 | 43 | w 1 | 24 | s 0 | 4 | 34 |
| 42 | Schallaböck Bernhard | BRG Petersgasse Graz | 19 | s 0 | 58 | s 1 | 16 | w 0 | 52 | w 1 | 32 | s 0 | 30 | w 0 | 27 | s 0 | 59 | s 1 | 53 | w 1 | 4 | 34 |
| 43 | Rezaei Armin | BRG Leibnitz | 53 | w 1 | 25 | w 0 | 32 | s 1 | 46 | s 0 | 39 | w 0 | 48 | s 0 | 54 | w 1 | 41 | s 0 | 51 | w 1 | 4 | 34 |
| 44 | Sommer Martin | VS Jägergrund Graz | 54 | w 1 | 2 | s 0 | 11 | s 0 | 35 | w 1 | 25 | s 0 | 13 | w 0 | 56 | s 1 | 30 | w ½ | 33 | s 0 | 3½ | 44 |
| 45 | Klose Maximilian | VS Geidorf Graz | 12 | w 1 | 22 | s 0 | 36 | w 1 | 51 | s 1 | 14 | w ½ | 8 | s 0 | 15 | w 0 | 31 | s 0 | 32 | w 0 | 3½ | 43½ |
| 46 | Chen Shen | VS Muco Graz | 37 | s 0 | 35 | w 1 | 47 | s 1 | 43 | w 1 | 1 | s 0 | 12 | w 0 | 40 | w 0 | 49 | s ½ | 34 | s 0 | 3½ | 41½ |
| 47 | Schein Leopold | VS Leitendorf | 50 | w 1 | 6 | s 0 | 46 | w 0 | 10 | w 0 | 35 | s ½ | 29 | s 0 | 55 | w 1 | 34 | w 0 | 57 | s 1 | 3½ | 37 |
| 48 | Eisner Stefan | VS Ligist | 61 | s 0 | 41 | w 0 | 57 | s 1 | 49 | w 0 | 56 | s 1 | 43 | w 1 | 24 | s 0 | 32 | w ½ | 35 | s 0 | 3½ | 33 |
| 49 | Schaden Sebastian | VS Kirchberg/Raab | 58 | w 1 | 19 | w 0 | 21 | s 0 | 48 | s 1 | 51 | w 0 | 28 | s 0 | 59 | w 1 | 46 | w ½ | 30 | s 0 | 3½ | 32½ |
| 50 | Gößtler Daniel | BG Köflach | 47 | s 0 | 29 | w 0 | 34 | s 1 | 20 | w 0 | 57 | s 0 | 56 | w ½ | 58 | s 1 | 35 | w 0 | 55 | w 1 | 3½ | 30 |
| 51 | Terk Alexander | VS Ligist | 10 | s 1 | 28 | w 0 | 41 | s 1 | 45 | w 0 | 49 | s 1 | 11 | w 0 | 13 | s 0 | 27 | w 0 | 43 | s 0 | 3 | 42 |
| 52 | Leitner Sebastian | VS Murau | 17 | w 0 | 20 | s 1 | 39 | w 0 | 42 | s 0 | 59 | w 0 | 53 | s 1 | 29 | w 0 | 54 | s 0 | 58 | w 1 | 3 | 32 |
| 53 | Fandl Stefan | BG Klusemann Graz | 43 | s 0 | 40 | w 0 | 27 | s 0 | 54 | w 1 | 23 | s 0 | 52 | w 0 | 60 | s 1 | 57 | w 1 | 42 | s 0 | 3 | 31 |
| 54 | Ikladious Andryas | BRG Dreihackengasse Graz | 44 | s 0 | 4 | w 0 | 56 | s 0 | 53 | s 0 | 60 | w 1 | 58 | w 1 | 43 | s 0 | 52 | w 1 | 39 | s 0 | 3 | 29½ |
| 55 | Wurzinger Martin | HS St. Anna | - | - 1 | 5 | w 0 | 40 | s 0 | 61 | w ½ | 33 | s 0 | 34 | w 0 | 47 | s 0 | 56 | w 1 | 50 | s 0 | 2½ | 37 |
| 56 | Payerl Georg | VS St. Johann | 16 | s 0 | 21 | w 0 | 54 | w 1 | 36 | s 0 | 48 | w 0 | 50 | s ½ | 44 | w 0 | 55 | s 0 | 59 | w 1 | 2½ | 32 |
| 57 | Traußnigg Daniel | VS Muco Graz | 31 | w ½ | 33 | s 0 | 48 | w 0 | 59 | s ½ | 50 | w 1 | 35 | s 0 | 41 | w 0 | 53 | s 0 | 47 | w 0 | 2 | 33 |
| 58 | Fromm Christoph | HS Krottendorf | 49 | s 0 | 42 | w 0 | 35 | s 0 | 34 | w 0 | - | - 1 | 54 | s 0 | 50 | w 0 | 60 | w 1 | 52 | s 0 | 2 | 31½ |
| 59 | Rauth Sebastian | HS Krottendorf | 30 | s 0 | 60 | w ½ | 9 | s 0 | 57 | w ½ | 52 | s 1 | 24 | w 0 | 49 | s 0 | 42 | w 0 | 56 | s 0 | 2 | 31 |
| 60 | Chesi Armand | VS Neufeld Graz | 38 | w 0 | 59 | s ½ | 23 | w 0 | 32 | w 0 | 54 | s 0 | 41 | s 0 | 53 | w 0 | 58 | s 0 | - | - 1 | 1½ | 31½ |
| 61 | Reif Maximilan | Sacre-Coeur Graz | 48 | w 1 | 26 | w 0 | 24 | s 0 | 55 | s ½ | 31 | w 0 | - | - - | - | - - | - | - - | - | - - | 1½ | 19½ |
Diese Seite wurde mit dem Schachauslosungsprogramm Swiss-Manager erstellt
Sie finden alle Details von diesem Turnier auf http://chess-results.com