A-Jugendkader des Österreichischen Schachbunds 2021
Titel | Nachname | Vorname | Geschlecht | Altersklasse | Elo Nat. 01/2021 | Elo Int. 01/2021 | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IM | Horvath | Dominik | U18 | 2386 | 2446 | Bgld | |
FM | Morgunov | Marc | U16 | 2314 | 2385 | Wien | |
FM | Peyrer | Konstantin | U18 | 2256 | 2244 | Wien | |
FM | Kruckenhauser | Arthur | U18 | 2205 | 2283 | Tir | |
CM | Bauer | Sebastian | U18 | 2186 | 2280 | Knt | |
Schernthaner | David | U18 | 2173 | 2225 | Stmk | ||
Kristoferitsch | Daniel | U16 | 2111 | 2166 | Stmk | ||
Marakovits | Nico | U16 | 2009 | 2214 | Stmk | ||
Gschiel | Alexander | U14 | 1986 | 2006 | Bgld | ||
Katter | Katharina | w | U16 | 1942 | 2028 | Stmk | |
Borrmann | Laurenz | U14 | 1940 | 2035 | Wien | ||
Dotzer | Lukas | U12 | 1936 | 1956 | Wien | ||
Pilshofer | Paul | U14 | 1916 | 1974 | Wien | ||
Englisch | Tobias | U12 | 1857 | 1838 | NÖ | ||
Mörwald | Magdalena | w | U18 | 1846 | 1850 | Sbg | |
Ernst | Robert | U12 | 1793 | 1791 | NÖ | ||
Balint | Peter | U12 | 1752 | 1978 | Bgld | ||
Vicze | Kata | w | U16 | 1723 | 1809 | Bgld | |
Katter | Marlene | w | U14 | 1722 | 1679 | Stmk | |
Turdiyeva | Maryam | w | U12 | 1305 | 0 | Vbg |
Elokriterien des A-Jugendkaders
Jahrgang | Elo m | Elo w |
---|---|---|
2003 | 2300 | 2100 |
2004 | 2250 | 2050 |
2005 | 2200 | 2000 |
2006 | 2100 | 1900 |
2007 | 2000 | 1800 |
2008 | 1900 | 1700 |
2009 | 1800 | 1600 |
2010 | 1700 | 1500 |
Spielerinnen und Spieler, die diese Kriterien nicht erfüllen konnten, sind auf Basis Trainerentscheidung im Kader. Jüngere Jahrgänge werden allgemein auf Trainerentscheid in den Kader aufgenommen. Die höhere Elozahl (nat. oder int.) wird zur Beurteilung herangezogen
B-Jugendkader des Österreichischen Schachbunds 2021
Titel | Nachname | Vorname | Geschlecht | Altersklasse | Elo Nat. 01/21 | Elo Int. 01/21 | Bundesland |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lerch | Johannes | U16 | 1985 | 2031 | Tir | ||
Wendl | Philipp | U14 | 1894 | 1942 | Stmk | ||
Kuti | Oliver | U14 | 1876 | 1922 | NÖ | ||
Jetzl | Julian | U14 | 1766 | 1810 | Stmk |
Zuzüglich zu diesen vier Spielern, die die Elokriterien erfüllen konnten, stehen jedem Landesverband 8 Freiplätze zur Verfügung. 5 Freiplätze sind dabei auf die Altersklassen U08 – U12 gebunden, während 3 Freiplätze frei vergeben werden dürfen.